CARBURO DE SILICIO NEGRO F12 1.7-2.0MM
El carburo de silicio negro se produce en hornos eléctricos de resistencia interna a partir de arenas de sílice de alta pureza y coque de petróleo; su combinación de ser muy duro y afilado lo convierte en un abrasivo muy agresivo.
COMPOSICIÓN QUÍMICA PROMEDIO
Sic | ≥98,6% |
C F | ≤0,20% |
Fe2O3 _ _ _ | ≤0,40% |
SiO2 _ | ≤0,05% |
PROPIEDADES FÍSICAS
Densidad | ≥3,12g/cm3 |
Dureza de Mohs | 9.15 |
Punto de fusion | 2250℃ |
fragilidad | 1900℃ |
Magnético | ≤0,025% |
PSD (Distribución del tamaño de partículas) de CARBURO DE SILICIO NEGRO F12
MALLA | MM | % |
+7MALLA | +2,8MM | 0 |
+10MALLA | +2.0MM | ≤20 |
+12MALLA | +1,7 mm | ≥45 |
+12MALLA+14MALLA | +1,7 mm+1,4 mm | ≥70 |
-16MALLA/Pan | -1,18 mm | ≤3 |
PRINCIPALES APLICACIONES-CARBURO DE SILICIO NEGRO
1, refractario, carga de horno, moldeable, componente de apisonamiento, ladrillos refractarios, etc.
2, voladura, tratamiento de superficies, eliminación de óxido
3, fabricación de productos cosméticos, artesanías de belleza y dermoabrasión, etc.
4, productos cerámicos como filtros cerámicos, etc.
5, muelas abrasivas, papel de lija, etc.
6, esmalte, revestimiento de pisos, laminados para pisos/paredes
7, materia prima de amoladora de cuchillos, piedra de afilar, piedra de aceite, piedra de amolar, piedras abrasivas, etc.
8, se utiliza para producir cera para pulir, líquido para pulir, polvo para pulir, líquido para pulir, etc.
9, piso/acolchado resistente al desgaste
10, forros de freno
11.Lubricante industrial
EMBALAJE
Bolsas de PVC de 25kg. | bolsa grande de 1mt | Bolsas de pvc de 25 kg + bolsa grande de 1 mt. | Bolsas de pvc de 25 kg + palet |
TALLAS DISPONIBLES
ALIMENTAR | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 |
ÉL | #8 #10 #12 #14#16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 |
PAG | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P4000 P5000 |
EN | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 |
TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN