CARBURO DE SILICIO NEGRO PARA ABRASIVOS
CARBURO DE SILICIO NEGRO PARA ABRASIVO COMPOSICIÓN QUÍMICA MEDIA (TÍPICA)
SiC ≥98,6 %
C F ≤ 0,20 %
Fe2O3 ≤0,40 %
SiO2 ≤0,05 %
CARBURO DE SILICIO NEGRO PARA PROPIEDADES FÍSICAS ABRASIVAS ( TÍPICO A L)
Densidad ≥3,12 g/cm3
Dureza de Mohs 9,15
Punto de fusión 2250℃
Refractariedad 1900 ℃
Magnético ≤0,025%
PSD (distribución del tamaño de partículas) de macrograno de carburo de silicio negro
Tamaño |
1 | 2 | 3 | 3 y 4 | 3, 4 y 5 | Q 6 máx. , % | |||||
Ancho 1 , mm (mkm) | Q1 , % | Ancho 2 , mm (mkm) | Q 2 máx. , % | W3 , mm (mkm ) | T3 mínimo , % | Ancho 4 , mm (mkm) | Q3 + Q4 mín , % | Ancho 5 , mm (mkm) | Q 3 +Q 4 +Q 5 min , % | ||
F12 | 2,80 | 0 | 2,00 | 20 | 1,70 | 45 | 1,40 | 70 | 1,18 | * | 3 |
F14 | 2,36 | 0 | 1,70 | 20 | 1,40 | 45 | 1,18 | 70 | 1,00 | * | 3 |
F16 | 2,00 | 0 | 1,40 | 20 | 1,18 | 45 | 1,00 | 70 | (850) | * | 3 |
F20 | 1,70 | 0 | 1,18 | 20 | 1,00 | 45 | (850) | 70 | (710) | * | 3 |
F22 | 1,40 | 0 | 1,00 | 20 | (850) | 45 | (710) | 70 | (600) | * | 3 |
F24 | 1,18 | 0 | (850) | 25 | (710) | 45 | (600) | 65 | (500) | * | 3 |
F30 | 1,00 | 0 | (710) | 25 | (600) | 45 | (500) | 65 | (425) | * | 3 |
F36 | (850) | 0 | (600) | 25 | (500) | 45 | (425) | 65 | (355) | * | 3 |
F40 | (710) | 0 | (500) | 30 | (425) | 40 | (355) | 65 | (300) | * | 3 |
F46 | (600) | 0 | (425) | 30 | (355) | 40 | (300) | 65 | (250) | * | 3 |
F54 | (500) | 0 | (355) | 30 | (300) | 40 | (250) | 65 | (212) | * | 3 |
F60 | (425) | 0 | (300) | 30 | (250) | 40 | (212) | 65 | (180) | * | 3 |
F70 | (355) | 0 | (250) | 25 | (212) | 40 | (180) | 65 | (150) | * | 3 |
F80 | (300) | 0 | (212) | 25 | (180) | 40 | (150) | 65 | (125) | * | 3 |
F90 | (250) | 0 | (180) | 20 | (150) | 40 | (125) | 65 | (106) | * | 3 |
F100 | (212) | 0 | (150) | 20 | (125) | 40 | (106) | 65 | (75) | * | 3 |
F120 | (180) | 0 | (125) | 20 | (106) | 40 | (90) | 65 | ( 63) | * | 3 |
F150 | (150) | 0 | (106) | 15 | (75) | 40 | ( 63) | 65 | ( 45) | * | 3 |
F180 | (125) | 0 | (90) | 15 | (75) | * | ( 63) | 40 | ( 53) | 65 | * |
F220 | (106) | 0 | (75) | 15 | ( 63) | * | ( 53) | 40 | ( 45) | 60 | * |
* – no regulado
W 1 , W 2 , W 3 , W 4 , W 5 – tamaño de celda de los tamices 1 , 2 , 3 , 4 y 5 en luz
Q 1 , Q 2 , Q 3 – resto de material de molienda en los tamices 1 , 2 y 3
Q 3 + Q 4 – resto total de material de molienda en los tamices 3 y 4
Q 3 + Q 4 + Q 5 – resto total de material de molienda en los tamices 3 , 4 y 5 Q 6 – resto de material de molienda en la paleta
PSD (distribución del tamaño de partículas) de micropolvo de carburo de silicio negro
Tamaño | D3(um) | D50(uno) | D94(um) |
F230 | <82 | 53,0 ± 3,0 | >34 |
F240 | <70 | 44,5 ± 2,0 | >28 |
F280 | <59 | 36,5 ± 1,5 | >22 |
F320 | <49 | 29,2 ± 1,5 | >16,5 |
F360 | <40 | 22,8 ± 1,5 | >12 |
F400 | <32 | 17,3 ± 1,0 | >8 |
F500 | <25 | 12,8 ± 1,0 | >5 |
F600 | <19 | 9,3 ± 1,0 | >3 |
F800 | <14 | 6,5 ± 1,0 | >2 |
F1000 | <10 | 4,5 ± 0,8 | >1 |
F1200 | <7 | 3,0 ± 0,5 | >1(al 80%) |
PRINCIPALES APLICACIONES DEL CARBURO DE SILICIO NEGRO
1, refractario, carga de horno, moldeable, compuesto de apisonamiento, ladrillos refractarios, etc.
2. Granallado, tratamiento de superficies y eliminación de óxido.
3. Fabricación de productos cosméticos, artesanías de belleza y dermoabrasión, etc.
4. Productos cerámicos como filtros cerámicos, etc.
5, muelas abrasivas, papel de lija, etc.
6, Esmalte, revestimiento de suelos, laminados para suelos y paredes
7, materia prima del afilador de cuchillos, piedra de afilar, piedra de aceite, piedra de moler, piedras abrasivas, etc.
8. Se utiliza para producir cera para pulir, líquido para pulir, polvo para pulir, líquido para pulir, etc.
9. Piso resistente al desgaste.
10, Pastillas de freno
11. Lubricante industrial
EMBALAJE
Bolsas de PVC de 25 kg | Bolsa grande de 1 mt | Bolsas de PVC de 25 kg + bolsa grande de 1 m | Bolsas de PVC de 25 kg + palé |
OTROS TAMAÑOS DISPONIBLES
Norma P | P8 P10 P12 P14 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P4000 P5000 |
Estándar HE | #8 #10 #12 #14#16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000 |
TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |