CARBURO DE SILICIO NEGRO SIC PARA RESINA EPÓXICA

COMPOSICIÓN QUÍMICA MEDIA (TÍPICA)
| Sic | ≥98,0% |
| C F | ≤0,20% |
| Fe2O3 | ≤0,40% |
| SiO 2 | ≤0,05% |
PROPIEDADES FÍSICAS – CARBURO DE SILICIO NEGRO SIC
| Densidad | ≥3,12 g/cm³ |
| Dureza de Mohs | 9.15 |
| Punto de fusión | 2250℃ |
| refractariedad | 1900℃ |
| Magnético | ≤0,025% |
PRINCIPALES APLICACIONES: CARBURO DE SILICIO NEGRO (SIC)
1. Materiales refractarios, carga para hornos, hormigón moldeable, compuesto de apisonamiento, ladrillos refractarios, etc.
2. Chorro abrasivo, tratamiento de superficies, eliminación de óxido
3. Fabricación de productos cosméticos, artesanías de belleza y dermoabrasión, etc.
4. Productos cerámicos como filtros cerámicos, etc.
5. Muelas abrasivas, papel de lija, etc.
6. Esmalte, revestimiento de suelos, resina epoxi, laminados para suelos/paredes
7. Materia prima para afiladores de cuchillos, piedras de afilar, piedras de aceite, piedras de moler, piedras abrasivas, etc.
8. Se utiliza para producir cera para pulir, líquido para pulir, polvo abrasivo, líquido abrasivo, etc.
9. Suelo/acolchado resistente al desgaste
10. Forros de freno
11. Lubricante industrial
12. Rellenador de rodillos de goma
TAMAÑOS DISPONIBLES Y SU VALOR D50 DE MICROPOLVO DE CARBURO DE SILICIO NEGRO (SIC)
NORMA FEPA F230-F2000
| TAMAÑO | D50(uno) | TAMAÑO | D50(uno) |
| F230 | 53,0±3,0 | F500 | 12,8±1,0 |
| F240 | 44,5±2,0 | F600 | 9,3±1,0 |
| F280 | 36,5±1,5 | F800 | 6,5±1,0 |
| F320 | 29,2±1,5 | F1000 | 4,5±0,8 |
| F360 | 22,8±1,5 | F1200 | 3,0±0,5 |
| F400 | 17,3±1,0 | F1500 | 2,0±0,4 |
NORMA JIS JIS#240-#6000
| TAMAÑO | D50(uno) | TAMAÑO | D50(uno) |
| #240 | 57,0±3,0 | #1000 | 11,5±1,0 |
| #280 | 48,0±3,0 | #1200 | 9,5±0,8 |
| #320 | 40,0±2,5 | #1500 | 8,0±0,6 |
| #360 | 35,0±2,0 | #2000 | 6,7±0,6 |
| #400 | 30,0±2,0 | #2500 | 5,5±0,5 |
| #500 | 25,0±2,0 | #3000 | 4,0±0,5 |
| #600 | 20,0±1,5 | #4000 | 3,0±0,4 |
| #700 | 17,0±1,5 | #6000 | 2,0±0,4 |
| #800 | 14,0±1,0 |
P ESTÁNDAR P240-P5000
| TAMAÑO | D50(uno) | TAMAÑO | D50(uno) |
| P240 | 58,5±2,0 | P1000 | 18,3±1,0 |
| P280 | 52,2±2,0 | P1200 | 15,3±1,0 |
| P320 | 46,2±1,5 | P1500 | 12,6±1,0 |
| P360 | 40,5±1,5 | P2000 | 10,3±0,8 |
| P400 | 35,0±1,5 | P2500 | 8,4±0,5 |
| P500 | 30,2±1,5 | P3000 | 6,7±0,5 |
| P600 | 25,8±1,0 | P4000 | 5,5±0,5 |
| P800 | 21,8±1,0 | P5000 | 4,0±0,5 |
EMBALAJE NORMAL
Bolsas de PVC de 20/25 kg + big bag/palet de 1 TM









